Paylaşılan istatistiklere baktığımızda aslında pek de şaşırtıcı olmayan İlan Scripti V8 sonuçlarla karşılaşıyoruz. İlan Scripti V7 Vip Öyle ki İlan Scripti V8 Intel işlemciler, İlan Scripti V7 Vip NVIDIA ekran kartları ve Windows 11 işletim sistemi, oyun dünyasının lideri durumundalar.
Paylaşılan veriler, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartının bu ay değiştiğini ve NVIDIA GeForce RTX 3060'ın zirveye İlan Scripti V7 Vip oturduğunu gösteriyor. Öyle ki tüm Steam kullanıcılarının %4.15'lik bölümü, bu modeli tercih ediyor.
| Marka/Model | Tercih Edilme Oranı |
|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | %4.15 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | %4.05 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop | %3.98 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | %3.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | %3.01 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | %2.71 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | %2.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | %2.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | %2.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | %2.19 |
Steam'in Nisan 2026 verilerine göre oyuncuların %93.47 ile neredeyse tamamı, Windows işletim sistemi kullanıyor. İlan Scripti V7 Vip Windows'un kendi kategorisinde en popüler versiyonu ise %67.74 ile Windows 11. Windows 10 ise %25.63'e düşmüş durumda.
| İşletim Sistemi | Tercih Edilme Oranı |
|---|---|
| Windows 11 64 bit | %67.74 |
| Windows 10 64 bit | %25.63 |
| MacOS 26.3.1 64 bit | %0.49 |
| "Arch Linux" 64 bit | %0.32 |
Steam'in paylaştığı veriler, kullanıcıların %54.81'inin Intel marka işlemci kullandığını ortaya koyuyor. AMD işlemci kullananların oranı ise %45.19.
| Donanım/Yazılım | Tercih |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 11 64 Bit |
| İşlemci | 2.3 Ghz - 2.69 Ghz (Intel) |
| Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 1 TB |
| Monitör Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Web sitesi ve diğer dijital ihtiyaçlarınız ile ilgili bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayabilirsiniz.