Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla ürünlerine zam yaptı. İşte Apple ürünlerinin güncel fiyatları.
Apple'ın uzun bir sürenin ardından 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla iPhone'lar başta olmak İlan Scripti V7 Vip üzere bazı İlan Scripti V8 ürünlerinin fiyatlarına İlan Scripti V8 zam yaptı. Zammın ardından da birçok ürünün fiyatı değişti.
Peki Apple'ın güncel fiyatları ne durumda? İlan Scripti V8 İşte hem yeni iPhone'ların İlan Scripti V7 Vip hem de İlan Scripti V8 diğer ürünlerin İlan Scripti V7 Vip güncel fiyatları...
Tüm Apple ürünlerinin güncel fiyatları
iPhone 17 modelleri
| Model | Fiyat |
| iPhone 17 256 GB | 84.999 TL |
| iPhone 17 512 GB | 98.999 TL |
| iPhone 17e 256 GB | 59.999 TL |
| iPhone 17e 512 GB | 73.999 TL |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 119.999 TL |
| iPhone 17 Pro 512 GB | 133.999 TL |
| iPhone 17 Pro 1 TB | 147.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 132.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | 146.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 1 TB | 160.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 2 TB | 188.999 TL |
iPhone Air modelleri
| Model | Fiyat |
| iPhone Air 256 GB | 107.999 TL |
| iPhone Air 512 GB | 121.999 TL |
| iPhone Air 1 TB | 135.999 TL |
iPhone 16 modelleri
| Model | Fiyatı |
| iPhone 16 128 GB | 72.999 TL |
| iPhone 16 Plus 128 GB | 84.999 TL |
| iPhone 16 Plus 256 GB | 91.999 TL |
iPad Pro modelleri
| Model | Fiyat |
| 11 inç M5 256 GB | 64.999 TL |
| 11 inç M5 512 GB | 76.999 TL |
| 11 inç M5 1 TB | 100.999 TL |
| 11 inç M5 2 TB | 124.999 TL |
| 13 inç M5 256 GB | 74.999 TL |
| 13 inç M5 512 GB | 91.999 TL |
| 13 inç M5 1 TB | 115.999 TL |
| 13 inç M5 2 TB | 139.999 TL |
iPad Air modelleri
| Model | Fiyat |
| 11 inç M4 128 GB | 37.999 TL |
| 11 inç M4 256 GB | 43.999 TL |
| 11 inç M4 512 GB | 55.999 TL |
| 11 inç M4 1 TB | 67.999 TL |
| 11 inç M4 128 GB (Wi-Fi + Cellular) | 46.999 TL |
| 11 inç M4 256 GB (Wi-Fi + Cellular) | 52.999 TL |
| 11 inç M4 512 GB (Wi-Fi + Cellular) | 64.999 TL |
| 11 inç M4 1 TB (Wi-Fi + Cellular) | 76.999 TL |
| 13 inç M4 128 GB | 47.999 TL |
| 13 inç M4 256 GB | 53.999 TL |
| 13 inç M4 512 GB | 65.999 TL |
| 13 inç M4 1 TB | 77.999 TL |
| 13 inç M4 128 GB (Wi-Fi + Cellular) | 56.999 TL |
| 13 inç M4 256 GB (Wi-Fi + Cellular) | 62.999 TL |
| 13 inç M4 512 GB (Wi-Fi + Cellular) | 74.999 TL |
| 13 inç M4 1 TB (Wi-Fi + Cellular) | 86.999 TL |
iPad modelleri
| Model | Fiyat |
| iPad A16 Wi-Fi 128 GB | 22.999 TL |
| iPad A16 Wi-Fi 256 GB | 28.999 TL |
| iPad A16 Wi-Fi 512 GB | 40.999 TL |
| iPad A16 Wi-Fi 128 GB + Cellular | 31.499 TL |
| iPad A16 Wi-Fi 256 GB + Cellular | 28.499 TL |
| iPad A16 Wi-Fi 512 GB + Cellular | 49.499 TL |
iPad mini modelleri
| Model | Fiyat |
| iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB | 32.999 TL |
| iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB | 38.999 TL |
| iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB | 50.999 TL |
| iPad mini A17 Pro Wi-Fi 128 GB + Cellular | 41.499 TL |
| iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256 GB + Cellular | 47.499 TL |
| iPad mini A17 Pro Wi-Fi 512 GB + Cellular | 59.499 TL |
Apple Pencil modelleri
| Model | Fiyat |
| Apple Pencil Pro | 7.199 TL |
| Apple Pencil (USB Type-C) | 4.199 TL |
| Apple Pencil (1. Nesil) | 5.399 TL |
| Apple Pencil (2. Nesil) | 7.199 TL |
AirPods modelleri
| Model | Fiyat |
| AirPods 4. Nesil | 8.999 TL |
| Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4. Nesil | 11.999 TL |
| AirPods Max 2 | 36.999 TL |
| AirPods Pro 3. Nesil | 15.499 TL |
Apple Watch modelleri
| Model | Fiyat |
| Apple Watch Series 11 - Alüminyum, 42mm, GPS | 23.999 TL |
| Apple Watch Series 11 - Alüminyum, 42mm, GPS + Cellular | 41.999 TL |
| Apple Watch Series 11 - Alüminyum, 46mm, GPS | 25.499 TL |
| Apple Watch Series 11 - Alüminyum, 46mm, GPS + Cellular | 43.499 TL |
| Apple Watch Series 11 - Titanyum, 42mm, GPS + Cellular (Spor Kordon) | 57.999 TL |
| Apple Watch Series 11 - Titanyum, 42mm, GPS + Cellular (Milano Loop) | 60.499 TL |
| Apple Watch Series 11 - Titanyum, 46mm, GPS + Cellular (Spor Kordon) | 60.499 TL |
| Apple Watch Ultra 3 - Alphine, Trail, Ocean | 65.999 TL |
| Apple Watch Ultra 3 - Titanium Milano Loop | 76.999 TL |
| Apple Watch SE 3 40 mm GPS | 15.499 TL |
| Apple Watch SE 3 44 mm GPS | 16.499 TL |
| Apple Watch SE 3 40 mm GPS + Cellular | 27.499 TL |
| Apple Watch SE 3 44 mm GPS + Cellular | 28.999 TL |
MacBook Air modelleri
| Model | Fiyat |
| 13 inç MacBook Air M5 8 Çekirdek GPU 512 GB | 67.999 TL |
| 13 inç MacBook Air M5 10 Çekirdek GPU 512 GB | 74.249 TL |
| 13 inç MacBook Air M5 10 Çekirdek GPU 1 TB | 80.499 TL |
| 13 inç MacBook Air M5 10 Çekirdek GPU 2 TB | 105.499 TL |
| 13 inç MacBook Air M5 10 Çekirdek GPU 4 TB | 142.999 TL |
| 15 inç MacBook Air M5 512 GB | 79.999 TL |
| 15 inç MacBook Air M5 1 TB | 92.499 TL |
| 15 inç MacBook Air M5 2 TB | 117.499 TL |
| 15 inç MacBook Air M5 4 TB | 154.999 TL |
*RAM'ler standart olarak 16 GB olarak geliyor. 24 GB için ek 12.500 TL, 32 GB için ise ek 25.000 TL ödemeniz gerekiyor.
MacBook Pro modelleri
| Model | Fiyat |
| 14 inç MacBook Pro M5 1 TB | 104.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 2 TB | 129.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 4 TB | 167.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 Pro 24 GB + 1 TB | 134.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 Pro 24 GB + 2 TB | 159.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 Pro 24 GB + 4 TB | 197.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 Max 36 GB + 2 TB | 222.499 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 Max 36 GB + 4 TB | 259.499 TL |
| 14 inç MacBook Pro M5 Max 36 GB + 8 TB | 334.999 TL |
*M5 model standart 16 GB RAM ile geliyor. Her bir RAM artışı için ek 12.500 TL ödemek gerekiyor.
MacBook Neo
| Model | Fiyatı |
| 256 GB Magic Keyboard | 37.999 TL |
| 512 GB Touch ID özellikli Keyboard | 42.999 TL |
iMac modelleri
| Model | Fiyat |
| iMac M4 (8 çekirdekli GPU) 16 GB + 256 GB | 79.999 TL |
| iMac M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB + 256 GB | 91.999 TL |
| iMac M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB + 512 GB | 104.499 TL |
| iMac M4 (10 çekirdekli GPU) 24 GB + 512 GB | 116.999 TL |
Mac mini modelleri
| Model | Fiyat |
| Mac mini M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB + 512 GB | 50.499 TL |
| Mac mini M4 (10 çekirdekli GPU) 24 GB + 512 GB | 62.999 TL |
| Mac mini M4 Pro (16 çekirdekli GPU) 24 GB + 512 GB | 87.999 TL |
Mac Studio modelleri
| Model | Fiyat |
| Mac Studio M4 Max (32 çekirdekli GPU) 36 GB + 512 GB | 124.999 TL |
| Mac Studio M3 Ultra (60 çekirdekli GPU) 96 GB + 1 TB | 249.999 TL |
Apple TV modelleri
| Model | Fiyat |
| Apple TV 4K Wi-Fi | 8.999 TL |
| Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet | 10.499 TL |
Studio Display monitör
| Model | Fiyat |
| Studio Display Standart cam | 99.999 TL |
| Studio Display Nano-texture cam | 119.999 TL |
Studio Display XDR
| Model | Fiyat |
| Studio Display XDR Standart cam | 174.999 TL |
| Studio Display XDR Nano-texture cam | 194.999 TL |
AirTag modelleri
| Model | Fiyat |
| AirTag tekli paket | 1.599 TL |
| AirTag 4'lü paket | 5.499 TL |
Aydın Web Yazılım olarak firmanıza artı değer katacak kullanıcı odaklı İlan Scripti, Şikayet Sitesi Scripti, Emlak İlan Scripti, Oto İlan Scripti web siteleri tasarlıyor ve tüm yazılım sürecine destek veriyoruz.
Web sitesi ve diğer dijital ihtiyaçlarınız ile ilgili bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayabilirsiniz.